Elections for Chief and Council of Lac Seul First Nation were held on September 26.
The new chief is Clifford Bull, elected with 334 of the 565 votes cast.
The new council includes:
Frenchman's Head
Rod Wesley (84 votes)
Dorothy Trout (78 votes)
Merv Ningewance (69 votes)
Kejick Bay
Hilda Ross (81 votes)
Stan Littledeer (73 votes)
Karen Ningewance (69 votes)
Whitefish Bay
Jack Angeconeb (pending)
POOL A | POOL B | POOL C | |||
A1 | Mishkeegogamang Lady Hawks | B1 | Winisk Lake Wild | C1 | Eabamet Lightning |
A2 | Eabametoong Ice Thrashers | B2 | Eabametoong Starlites | C2 | Wunnumin Timberwolves |
A3 | Team Nibinamik | B3 | Mishkeegogamang Thunder | C3 | Nibinamik Native Stars |
A4 | Team Lac Seul | B4 | Wapaatawanga Eagles | C4 | Cat Lake Golden Eagles |
A5 | Sandy Lake Blazing Warriors | B5 | Eabametoong Northern Lights | C5 | Eastwood Islanders |
A6 | Wapekeka Spartans | B6 | Weecogameng Wildcats | C6 | Mishkeegogamang Storm Front Ladies |
Thursday October 5th 2006
Gm | Time | Pool | White | DR | Score | Dark | DR | Score |
1 | 10:00am | A1-2 | Mishkeegogamang Lady Hawks | Eabametoong Ice Thrashers | ||||
2 | 11:00am | B1-2 | Winisk Lake Wild | Eabametoong Starlites | ||||
3 | 12:00pm | C1-2 | Eabamet Lighting | Wunnumin Timberwolves | ||||
4 | 1:00pm | A3-4 | Team Nibinamik | Team Lac Seul | ||||
5 | 2:00pm | B3-4 | Mishkeegogamang Thunder | Wapaatawanga Eagles | ||||
6 | 3:00pm | C3-4 | Nibinamik Native Stars | Cat Lake Golden Eagles | ||||
7 | 4:00pm | A5-6 | Sandy Lake Blazing Warriors | Wapekeka Spartans | ||||
8 | 5:00pm | B5-6 | Eabametoong Northern Lights | Weecogameng Wildcats | ||||
9 | 6:00pm | C5-6 | Eastwood Islanders | Mishkeegogamang Storm Front Ladies | ||||
10 | 7:00pm | A1-4 | Team Lac Seul | Mishkeegogamang Lady Hawks | ||||
11 | 8:00pm | B1-4 | Wapaatawanga Eagles | Winisk Lake Wild | ||||
12 | 9:00pm | C1-4 | Cat Lake Golden Eagles | Eabamet Lightning | ||||
13 | 10:00pm | A3-6 | Wapekeka Spartans | Team Nibinamik | ||||
14 | 11:00pm | B3-6 | Weecogameng Wildcats | Mishkeegogamang Thunder |
Friday October 6th 2006
Gm | Time | Pool | White | DR | Score | Dark | DR | Score |
15 | 8:00am | C3-6 | Mishkeegogamang Storm Front Ladies | Nibinamik Native Stars | ||||
16 | 9:00am | A2-5 | Eabametoong Ice Thrashers | Sandy Lake Blazing Warriors | ||||
17 | 10:00am | B2-5 | Eabametoong Starlites | Eabametoong Northern Lights | ||||
18 | 11:00am | C2-5 | Wunnumin Timberwolves | Eastwood Islanders | ||||
19 | 12:00pm | A1-6 | Mishkeegogamang Lady Hawks | Wapekeka Spartans | ||||
20 | 1:00pm | B1-6 | Winisk Lake Wild | Weecogameng Wildcats | ||||
21 | 2:00pm | C1-6 | Eabamet Lighting | Mishkeegogamang Storm Front Ladies | ||||
22 | 3:00pm | A3-5 | Sandy Lake Blazing Warriors | Team Nibinamik | ||||
23 | 4:00pm | B3-5 | Eabametoong Northern Lights | Mishkeegogamang Thunder | ||||
24 | 5:00pm | C3-5 | Eastwood Islanders | Nibinamik Native Stars | ||||
25 | 6:00pm | A4-2 | Team Lac Seul | Eabametoong Ice Thrashers | ||||
26 | 7:00pm | B4-2 | Wapaatawanga Eagles | Eabametoong Starlites | ||||
27 | 8:00pm | C4-2 | Cat Lake Golden Eagles | Wunnumin Timberwolves | ||||
28 | 9:00pm | A1-5 | Sandy Lake Blazing Warriors | Mishkeegogamang Lady Hawks | ||||
29 | 10:00pm | B1-5 | Eabametoong Northern Lights | Winisk Lake Wild | ||||
30 | 11:00pm | C1-5 | Eabamet Lightning | Eastwood Islanders |
Saturday October 7th 2006
Gm | Time | Pool | White | DR | Score | Dark | DR | Score |
31 | 8:00am | A3-2 | Team Nibinamik | Eabametoong Ice Thrashers | ||||
32 | 9:00am | B3-2 | Mishkeegogamang Thunder | Eabametoong Starlites | ||||
33 | 10:00am | C3-2 | Nibinamik Native Stars | Wunnumin Timberwolves | ||||
34 | 11:00am | A6-4 | Wapekeka Spartans | Team Lac Seul | ||||
35 | 12:00pm | B6-4 | Weecogameng Wildcats | Wapaatawanga Eagles | ||||
36 | 1:00pm | C6-4 | Mishkeegogamang Storm Front Ladies | Cat Lake Golden Eagles | ||||
37 | 2:00pm | A1-3 | Mishkeegogamang Lady Hawks | Team Nibinamik | ||||
38 | 3:00pm | B1-3 | Winisk Lake Wild | Mishkeegogamang Thunder | ||||
39 | 4:00pm | C1-3 | Eabamet Lightning | Nibinamik Native Stars | ||||
40 | 5:00pm | A2-6 | Eabametoong Ice Thrashers | Wapekeka Spartans | ||||
41 | 6:00pm | B2-6 | Eabametoong Starlites | Weecogameng Wildcats | ||||
42 | 7:00pm | C2-6 | Wunnumin Timberwolves | Mishkeegogamang Storm front Ladies | ||||
43 | 8:00pm | A4-5 | Team Lac Seul | Sandy Lake Blazing Warriors | ||||
44 | 9:00pm | B4-5 | Wapaatawanga Eagles | Eabametoong Northern Lights | ||||
45 | 10:00pm | C4-5 | Cat Lake Golden Eagles | Eastwood Islanders |
Sunday October 8th 2006
Gm | Time | KO | White | DR | Score | Dark | DR | Score |
46 | 8:00am | 1 | 8th place | 9th place | ||||
47 | 9:00am | 2 | 5th place | 12 place | ||||
48 | 10:00am | 3 | 7th place | 10th place | ||||
49 | 11:00am | 4 | 6th place | 11th place | ||||
50 | 12:00pm | 5 | 1st place | Winner Gm 46 | ||||
51 | 1:00pm | 6 | 4th Place | Winner Gm 47 |
Monday October 9th 2006
Gm | Time | KO | White | DR | Score | Dark | DR | Score |
52 | 8:00am | 7 | 2nd Place | Winner Gm 48 | ||||
53 | 9:00am | 8 | 3rd Place | Winner Gm 49 | ||||
54 | 10:00am | 9 | Semi Winner Gm 50 | Semi Winner Gm 51 | ||||
55 | 11:00am | 10 | Semi Winner Gm 52 | Semi Winner Gm 53 | ||||
12:15pm | 11 | Kids Scrimmage ($10.00 per player) | ||||||
56 | 1:30pm | 12 | B Side Championship | Losers of Gm 54 & 55 | ||||
57 | 2:30pm | 13 | A Side Championship | Winners of Gn 54 & 55 |